Consesp divulga relação dos aprovados no concurso.
A Câmara divulga a relação dos aprovados no Concurso Público 01/2011.
A Câmara Municipal de Birigui, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos aprovados no Concurso Público realizado no dia 15 de janeiro de 2012, para os cargos: Agente de Serviço Feminino, Agente Técnico de Informática, Advogado, Agente Técnico de Imprensa, Bibliotecário, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso 001/2011 de 21 de novembro de 2011, a saber:
AGENTE DE SERVIÇO FEMININO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 90,00 PRISCILLA DELATORRE FERNANDES 000020049 90,000
2° 87,50 ANGELVIRA COLICCHIO CARMINE 000020441 87,500
3° 87,50 LARISSA BRAZOLOTTO FERREIRA 000020541 87,500
4° 85,00 JOSIKELLY DOS SANTOS RABAL 000020474 85,000
5° 82,50 ANDREIA LIMA ASSUNCAO 000020108 82,500
6° 80,00 APARECIDA PONCIANO DE CARVALHO 000020478 80,000
7° 80,00 SANDRA MIRANDA MELO 000020094 80,000
8° 80,00 HELEN SILVA MONTANHOLI CAMPOS 000020157 80,000
9° 77,50 MARLI VALERA DOS SANTOS INES 000020249 77,500
10° 75,00 ANA LUCIA DOS SANTOS 000020486 75,000
11° 75,00 CLAUDENICE DE CASSIA SOARES ZORZETTO 000020537 75,000
12° 75,00 SILVANA CARDOSO FERRAZ NEVES DE SOUZA 000020127 75,000
13° 75,00 PALOMA APARECIDA RODRIGUES 000020188 75,000
14° 72,50 OCILANE FERREIRA PERES 000020279 72,500
15° 72,50 JULIANA SANTIAGO PORTO 000020462 72,500
16° 72,50 LUCIANA SANTIAGO PORTO 000020463 72,500
17° 72,50 LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA 000020232 72,500
18° 72,50 SABRINA KATO 000020204 72,500
19° 72,50 MONICA APARECIDA THOME DA COSTA 000020531 72,500
20° 72,50 MARIA CRISTINA BAZARIN VICENTINE 000020586 72,500
21° 70,00 DENISE RAMOS ASSUMPCAO 000020178 70,000
22° 70,00 CELIA MARIA DA CRUZ 000020325 70,000
23° 70,00 ELIETTE LEME LOPES 000020322 70,000
24° 70,00 ELIS REGINA AVELINO ALVES 000020588 70,000
25° 70,00 ROSE CLER SCAMILIA 000020007 70,000
26° 70,00 JEANE APARECIDA DOS REIS SILVA 000020431 70,000
27° 70,00 ERCILAINE VALES GOMES 000020252 70,000
28° 67,50 KAZUMI MINATOGAWA 000020526 67,500
29° 67,50 IVETE CONCEICAO 000020505 67,500
30° 67,50 ANA MARIA SILVA 000020475 67,500
31° 67,50 IVANA LENI DE AZEVEDO MANAIA 000020146 67,500
32° 67,50 ELISABETE PIRES 000020349 67,500
33° 67,50 ANA LUCIA DE SOUZA ESCARDOVELLI 000020477 67,500
34° 67,50 MARCIA CRISTINA MENDES 000020517 67,500
35° 67,50 SELMA REGINA BISPO 000020091 67,500
36° 65,00 FLAVIA GENEROSO DA SILVA 000020219 65,000
37° 65,00 ELIZABETE CARMO RODRIGUES PEREIRA 000020300 65,000
38° 65,00 DAYANE CRISTINA MORAES DA SILVA 000020156 65,000
39° 65,00 JULIANA PECOSQUI COQUEIRO 000020340 65,000
40° 65,00 DAIANE DA SILVA SABELLA 000020305 65,000
41° 65,00 CARLA FERNANDA DE SOUZA NUNES GAMA 000020534 65,000
42° 65,00 GABRIELA RAMALHO DEL NERY 000020148 65,000
43° 62,50 MARLENE CARDOZO SERRANO 000020033 62,500
44° 60,00 MARLINEI CAETANO 000020589 60,000
45° 60,00 ELINALVA DE JESUS LEAL 000020285 60,000
46° 60,00 MARIZITA SOUSA MOTA JACINTO 000020258 60,000
47° 60,00 SIBELE DE FATIMA RISSARDI MOREIRA 000020449 60,000
48° 60,00 MARCIENE MARIA DA SILVA VAZ 000020580 60,000
49° 60,00 DANIELE MENDONCA GARCIA LAURETTO 000020138 60,000
50° 60,00 ALESSANDRA DOS SANTOS R. DE MORAES 000020216 60,000
51° 55,00 MARCIA DE FATIMA MENDONCA MARANGON 000020086 55,000
52° 52,50 MARIA DE LOURDES SABADINI MATSUMOTO 000020548 52,500
53° 52,50 ROSI DE SOUZA LIMA 000020245 52,500
54° 52,50 ELISABETH ROSA SANTOS DE SENA 000020289 52,500
55° 52,50 ENICLER APARECIDA VERGA 000020415 52,500
56° 52,50 VANESSA ESPERANCA DE SOUZA 000020509 52,500
57° 50,00 NELCI NORBERTO 000020528 50,000
58° 50,00 MARCELA SCHULTES SINGULANI 000020406 50,000
59° 50,00 CLEONICE DA SILVA MOREIRA 000020229 50,000
60° 50,00 SHEILA MARCHIOLI ROVES KITAMURA 000020494 50,000
61° 50,00 FRANCINE DE CARVALHO LUCIANO MOYA 000020367 50,000
62° 50,00 DAYANE DOS SANTOS MUTTI 000020167 50,000
63° 50,00 FERNANDA CASTRO DA SILVA 000020283 50,000
AGENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 85,00 MANOEL ANTONIO 000020437 85,000
2° 85,00 MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA 000020566 85,000
3° 85,00 CLEITON DE SOUSA BARBOSA 000020100 85,000
4° 85,00 EDENILSON PARRA DOS SANTOS ROCHA 000020275 85,000
5° 85,00 FREDERICO BERTUCCI 000020277 85,000
6° 85,00 ANDRE LUIS SABBADINI ARAUJO 000020357 85,000
7° 85,00 MARIANGELA APARECIDA PEREIRA 000020542 85,000
8° 82,50 LUIS FERNANDO PERON 000020161 82,500
9° 82,50 ALESSANDRO FERNANDES 000020260 82,500
10° 82,50 VINICIUS CAVACA VICHETTI 000020022 82,500
11° 80,00 EDSON DA SILVA GOMES 000020443 80,000
12° 80,00 KELLI CRISTINA DE CASTILHO ANDRADE 000020482 80,000
13° 80,00 ALEXANDRE COELHO DA SILVA 000020460 80,000
14° 80,00 ALEXANDRE ROBERTO PEREIRA 000020323 80,000
15° 80,00 ADELAIDE QUESSADA 000020143 80,000
16° 80,00 PAULO HUMBERTO MANTOVANI CECHIN 000020377 80,000
17° 77,50 EMERSON DONIZETI BATIGALHIA 000020159 77,500
18° 77,50 CARLOS ROBERTO BERNARDO PEREIRA 000020301 77,500
19° 77,50 JULIANO CESAR MENDES DE QUEIROZ LOPES 000020141 77,500
20° 77,50 MARCELO BOREGGIO COSTA 000020190 77,500
21° 77,50 DENIS CONTINI 000020028 77,500
22° 75,00 JORGE LUIS TAVECHIO 000020550 75,000
23° 75,00 LUIS FERNANDO VECHIATTO 000020442 75,000
24° 75,00 RODRIGO JACOB VERARDO 000020533 75,000
25° 75,00 ELIEZER BONFIM DE FREITAS 000020440 75,000
26° 75,00 GIANCARLO DANTAS MARTINS 000020215 75,000
27° 75,00 JULIANA GONCALVES BATISTA 000020579 75,000
28° 75,00 LUCAS SATURNINO DE SOUZA 000020304 75,000
29° 72,50 LUIZ JOSE DE ALENCAR 000020511 72,500
30° 72,50 DWIGHT MINORU SUMIDA 000020244 72,500
31° 72,50 ROBINSON AFONSO LEAL 000020512 72,500
32° 72,50 FRANCISCO VERGILIO DA SILVA SOUSA 000020011 72,500
33° 72,50 RONALDO DA SILVA AZAMBUJA 000020122 72,500
34° 72,50 ADMILSON REGINALDO SANTOS 000020333 72,500
35° 72,50 MAYKELL PATRICK QUINTINO DA SILVA 000020224 72,500
36° 72,50 FLAVIO ROBERTO GIRON 000020316 72,500
37° 72,50 YURI MORETTO PEREIRA NOVA 000020000 72,500
38° 72,50 DANILO DORO DE CARVALHO 000020257 72,500
39° 72,50 GUSTAVO FERREIRA DATRINO 000020342 72,500
40° 70,00 SIUVAL GARCIA DE AMARANTE 000020098 70,000
41° 70,00 SAULO FELICIO FERNADES ZAMBOTTI 000020284 70,000
42° 70,00 CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS 000020008 70,000
43° 70,00 CLAUDIO ROBERTO ELIAS BOAVENTURA 000020459 70,000
44° 70,00 RICARDO JUNGI ONOHARA 000020083 70,000
45° 70,00 EDGARD CAMARGO FRASCINO 000020483 70,000
46° 70,00 GIVANILDO APARECIDO DA SILVA PEREIRA 000020206 70,000
47° 70,00 LUIZ BASILIO RIBEIRO 000020217 70,000
48° 70,00 GUSTAVO RODRIGUES INACIO 000020092 70,000
49° 70,00 ANA PAULA PERON 000020487 70,000
50° 70,00 FABIANA FERREIRA DOS SANTOS 000020455 70,000
51° 70,00 VEREDIANE CRISTINE CAMPANHA 000020213 70,000
52° 70,00 ANDERSON CLAYTON EVANGELISTA 000020303 70,000
53° 70,00 GUILHERME TORRES REBECH 000020024 70,000
54° 70,00 HIGOR CARVALHO MARTINS 000020539 70,000
55° 67,50 LUCIANO LUIS MASSON 000020490 67,500
56° 67,50 ISRAEL CARDOSO SOARES DE SOUZA 000020233 67,500
57° 67,50 JAMES CLAUTON DA SILVA 000020576 67,500
58° 67,50 MARCELO GRASSI BODO 000020587 67,500
59° 67,50 RONALDO COMPARONI 000020112 67,500
60° 67,50 REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA 000020191 67,500
61° 67,50 MARCOS GAJARDONI FERNANDES 000020429 67,500
62° 67,50 LINDOMAR ANDRADE SILVA 000020140 67,500
63° 67,50 MARCOS ANTONIO GALDEANO ANDRIOLO 000020334 67,500
64° 67,50 DECIO MELLO QUINTANILHA NETO 000020544 67,500
65° 67,50 RAFAEL AGOSTINHO DUARTE 000020288 67,500
66° 67,50 APARECIDO CARDOSO NETO 000020328 67,500
67° 67,50 GABRIELA SOUZA BERTOZZI OLIVEIRA 000020040 67,500
68° 65,00 JAIME ANTONIO BARBOSA 000020187 65,000
69° 65,00 MARCIO REPETTO 000020498 65,000
70° 65,00 JOSE HENRIQUE SOUZA QUEIROZ 000020584 65,000
71° 65,00 WILLIANS FERREIRA RUFINO 000020549 65,000
72° 65,00 ROGERIO FRANCISCO 000020495 65,000
73° 65,00 JOSE HUGO DA SILVA COSTA 000020484 65,000
74° 65,00 ROGER HENRIQUE MANCERA BARBOSA 000020065 65,000
75° 65,00 WALDOMIRO ANTONIO BELINELO JUNIOR 000020591 65,000
76° 65,00 FABIEL BATISTA AVELA 000020103 65,000
77° 65,00 GUILHERME AUGUSTO AZEVEDO MACHADO 000020467 65,000
78° 65,00 MURILO AUGUSTO DOS SANTOS SIMAO 000020132 65,000
79° 65,00 WASHINGTON LUIZ DE ARAUJO 000020130 65,000
80° 62,50 MARIA INES DOS SANTOS RIBEIRO 000020162 62,500
81° 62,50 ROSELY CANDIDA TORRES FARIA 000020569 62,500
82° 62,50 MANOEL MESSIAS DAS NEVES 000020261 62,500
83° 62,50 VITOR RODRIGUES TRAVAIN 000020423 62,500
84° 62,50 EDSON HEIJI KATO JUNIOR 000020087 62,500
85° 62,50 FERNANDA SALOMAO GUIMARAES MOURA 000020119 62,500
86° 62,50 DANIEL HARUO TOKUNAGA 000020228 62,500
87° 62,50 CLAYTON JOSE MENANI 000020508 62,500
88° 62,50 AULUS PADOVEZ BOSCARO 000020242 62,500
89° 62,50 ANDRE LUIZ FERNANDES BARDUCCI 000020574 62,500
90° 62,50 BRUNO PASCOAL BARBOSA 000020004 62,500
91° 62,50 TIAGO GUIMARAES VITORINO 000020016 62,500
92° 62,50 JOSE DILSON DOS SANTOS FILHO 000020577 62,500
93° 62,50 CLAYTON HENRIQUE DE SOUZA 000020002 62,500
94° 62,50 BRUNA ALVES DE ALMEIDA 000020439 62,500
95° 62,50 SIDNEI APARECIDO BAGATINI JUNIOR 000020231 62,500
96° 60,00 ANDRESSA MARQUES ALVES BARUSSO 000020256 60,000
97° 60,00 RAFAEL CELLONE RIBEIRO 000020358 60,000
98° 60,00 REGINALDO RODRIGO PEREIRA 000020371 60,000
99° 60,00 LUCAS BERTACHINI 000020529 60,000
100° 60,00 JOAO LENIN TONSIG 000020525 60,000
101° 60,00 MICHAEL RAFAEL BARALDI BENITES 000020411 60,000
102° 60,00 PATRICK SERRA RODRIGUES 000020458 60,000
103° 60,00 RODRIGO DE CARVALHO BOENO 000020493 60,000
104° 57,50 VANESSA DA SILVA JESUS CARVALHO 000020314 57,500
105° 57,50 ELITOM ANTONIO AGUIAR MONTORO 000020354 57,500
106° 57,50 OSMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 000020243 57,500
107° 57,50 ANDERSON FAVERO ADONIS 000020069 57,500
108° 57,50 TIAGO CARETA GUIMARAES 000020293 57,500
109° 57,50 JHONATAN TRIVELATO CALEFI 000020131 57,500
110° 57,50 JOHNY BERTUCCIO FREITAS 000020218 57,500
111° 55,00 TIAGO DE ANDRADE LOPES 000020503 55,000
112° 55,00 HELDER FRANCISCO MARTOS SANCHES 000020535 55,000
113° 55,00 RODRIGO ALEXANDRE SHIRAKASHI 000020133 55,000
114° 55,00 LUCAS TEIXEIRA MENDES 000020590 55,000
115° 52,50 EDSON YASSUO HIRANO 000020376 52,500
116° 52,50 EVANDRO LUIZ MOREIRA DA SILVA 000020185 52,500
117° 52,50 VICTOR PULZATTO GONCALVES 000020391 52,500
118° 52,50 CHARLES SOARES VENTURA 000020530 52,500
119° 52,50 DIONISIO VANDERLEI SANTA FILHO 000020558 52,500
120° 52,50 MIKE ALEXANDRE GOMES 000020329 52,500
121° 52,50 RICARDO YUKIO OSHIMA 000020186 52,500
122° 50,00 WAGNER LUIZ ALVES DO NASCIMENTO 000020572 50,000
123° 50,00 ANGELO HENRIQUE FRANCISCO 000020237 50,000
124° 50,00 MATHEUS HENRIQUE PULZATO 000020297 50,000
ADVOGADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 82,00 MAURO LEONARDO FORATO PIRES 000020492 82,000
2° 80,00 CARINA APARECIDA FACEIRA MEDINA 000020465 80,000
3° 78,00 ALEXANDRE MARANGON PINCERATO 000020001 78,000
4° 78,00 HERITON CESAR GOVEIA DE ALMEIDA 000020457 78,000
5° 76,00 MIGUEL EVANDRO BARBEIRO MARINE 000020075 76,000
6° 76,00 ROGERIO CELESTINO FIUZA 000020551 76,000
7° 76,00 JORGE LUIZ MORALES 000020089 76,000
8° 76,00 PAULO ALEXANDRE MARTINS 000020251 76,000
9° 76,00 ANDRE RODRIGUES NACAGAMI 000020032 76,000
10° 76,00 JOSE RENATO GUARNIERI CATARIN 000020171 76,000
11° 74,00 THIAGO TEREZA 000020006 74,000
12° 72,00 GUSTAVO HENRIQUE STABILE 000020183 72,000
13° 72,00 LUIS GUSTAVO ROSSATO 000020489 72,000
14° 70,00 ANDRE LUIS PADOVESE SANCHES 000020436 70,000
15° 70,00 RICARDO LUIS ARONI 000020189 70,000
16° 70,00 JULIANA AMARO DA SILVA 000020433 70,000
17° 70,00 RENATO ALEXANDRE SCUCUGLIA 000020309 70,000
18° 70,00 FERNANDO ROBERTO PEREIRA 000020026 70,000
19° 70,00 DAVID FELICIO 000020088 70,000
20° 70,00 AMAURI CESAR BINI JUNIOR 000020172 70,000
21° 68,00 FABIO HENRIQUE NAGAMINE 000020013 68,000
22° 68,00 WESLEY FELICIO 000020353 68,000
23° 68,00 MARCEL ARANTES RIBEIRO 000020570 68,000
24° 68,00 FABRICIO ANTUNES CORREIA 000020464 68,000
25° 68,00 RAFAEL AUGUSTO MARTINS DAMIANCI 000020470 68,000
26° 68,00 MAIRA FRAGA COSTA YARID BIANOSPINO 000020392 68,000
27° 68,00 JULIANA FERRES BROGIN 000020404 68,000
28° 66,00 VIVIANE FRANZOE 000020399 66,000
29° 66,00 ESTELITA WARNER 000020432 66,000
30° 66,00 MARCO AURELIO ANIBAL LOPES RIBEIRO 000020425 66,000
31° 66,00 MILENA CRISTINA BODO 000020401 66,000
32° 66,00 DEBORA DOIMO DA COSTA 000020385 66,000
33° 66,00 SERGIO COLOMBO SANCHES 000020019 66,000
34° 64,00 ROBERTA LOPES JUNQUEIRA 000020090 64,000
35° 64,00 RODRIGO REIS PASTORE 000020311 64,000
36° 64,00 CLEYTON MOURA DO AMARAL 000020192 64,000
37° 64,00 ANDRE LUIZ CARDOSO 000020363 64,000
38° 62,00 MARISA SERRA MARQUES 000020029 62,000
39° 62,00 FERNANDO BERTOLI BELAI 000020106 62,000
40° 62,00 MAYARA GABRIELI C. DE FRANCA MARTINS 000020043 62,000
41° 60,00 ELIANE RAMOS ASSUMPCAO 000020250 60,000
42° 60,00 CRISTIANE RUIZ BOMBONATO 000020179 60,000
43° 60,00 MAURO CESAR CANTAREIRA SABINO 000020500 60,000
44° 60,00 GABRIELA SANTOS DALOCA 000020365 60,000
45° 58,00 FABIANA VARONI PEREIRA 000020296 58,000
46° 58,00 NATALIA URBANO DE POLI 000020496 58,000
47° 56,00 ROGERIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SACCHI 000020345 56,000
48° 56,00 NATALIA SPANO PIZZI 000020471 56,000
49° 56,00 VIVIANE DE AQUINO BOCUTE 000020037 56,000
50° 56,00 MARIANA POLIZEL 000020302 56,000
51° 56,00 ANA ALICE AVELINO 000020078 56,000
AGENTE TÉCNICO DE IMPRENSA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 72,00 AMANDA RODRIGUES DOS REIS 000020335 72,000
2° 72,00 RAFAEL DE ANDRADE LOPES 000020480 72,000
3° 72,00 SUSAN CRISTINA BURANELO 000020118 72,000
4° 72,00 DIUAN DOS SANTOS FELTRIN 000020234 72,000
5° 68,00 JOAO JOSE DE PAULA PINTO 000020018 68,000
6° 68,00 RONALDO RUIZ GALDINO 000020246 68,000
7° 68,00 THAIS TIEMI YAMANARI 000020575 68,000
8° 66,00 THAISA FERNANDA MACIEL MARTINES 000020194 66,000
9° 66,00 NATALIA MARQUES ROCHA 000020282 66,000
10° 66,00 GESO BATISTA DE SOUZA JUNIOR 000020552 66,000
11° 66,00 FABIANA ALINE ALVES 000020227 66,000
12° 64,00 MARIA CECILIA AMARAL EGREJA SOARES 000020522 64,000
13° 60,00 KAUE FERRAZ FERREIRA DA CUNHA 000020173 60,000
14° 60,00 CAROLINE DAS CANDEIAS IVAMA 000020481 60,000
15° 60,00 CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA 000020461 60,000
16° 60,00 LUIS EDUARDO MATEUS SANTOS 000020294 60,000
17° 60,00 BRUNA DE LIMA SILVA 000020456 60,000
18° 58,00 LAIS SAQUETINE TIBERIO 000020448 58,000
19° 56,00 DIEGO LUIZ DA SILVA E PALMIERI 000020547 56,000
20° 56,00 RAFAEL MARTINS PAROS 000020222 56,000
21° 56,00 GABRIELA SARAN COSTA 000020269 56,000
22° 56,00 ALINE AP R DO AMARAL 000020560 56,000
23° 56,00 BRUNA RAFAELA DE NADAI ALVES 000020253 56,000
24° 52,00 TIAGO CONTADOR LOTTO 000020382 52,000
25° 52,00 DIOGO MATEOS DA ROCHA 000020107 52,000
26° 52,00 JOSIE RODRIGUES DA SILVA 000020063 52,000
27° 52,00 BRUNA ANTONIA CARDOSO 000020176 52,000
28° 50,00 SILVIO CESAR DOS SANTOS 000020379 50,000
BIBLIOTECÁRIO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 72,00 THAIS MARIANO CUNHA 000020341 72,000
2° 70,00 MARINA MASSAKO WADA UEMURA 000020272 70,000
A relação dos candidatos não aprovados, com as respectivas notas, estará disponível para consulta na sede daCâmara Municipal de Birigui – SP e site www.consesp.com.br.
Birigui - SP, 02 de fevereiro de 2012
Elias Antônio Neto
Presidente da Câmara











